Category | Event | City | Date | Team Champion | Position | Points |
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Men | 2019 Pan American Games XVIII - Team Men | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 | |||
Team Women | 2019 Pan American Games XVIII - Team Women | Lima, PER | 8/11/2019 |
click here to go back to the Report Select page