JUNIOR 2024 USA Junior Nationals - Boys 14U

Tournament Winner: Mangalampalli, Vaishant

Full Results Report: • 6/30/2024 • Pleasanton, CA • (results source: https://www.r2sports.com/tourney/home.asp?TID=41777)

Tourney Wrap-Up: https://blog.proracquetballstats.com/index.php/2024/07/05/usa-2024-junior-nationals-recap/

JUNIOR 2024

Round Winner Country Winner Loser Country Loser Score
32 #16 Stempf, Michael #17 Townsend, Mark 10,(7),5
32 #16 Stempf, Michael #17 Townsend, Mark 10,(7),5
32 #15 Suarez, Nicolas #18 Leister, Aiden 8,11
32 #15 Suarez, Nicolas #18 Leister, Aiden 8,11
32 #15 Suarez, Nicolas #18 Leister, Aiden 8,11
32 #15 Suarez, Nicolas #18 Leister, Aiden 8,11
32 #14 Nelson, Adrian #19 McCann, Luke 3,4
32 #14 Nelson, Adrian #19 McCann, Luke 3,4
32 #14 Nelson, Adrian #19 McCann, Luke 3,4
32 #14 Nelson, Adrian #19 McCann, Luke 3,4
32 #13 Acharya, Anshu #20 Ryder, Landon 0,0
32 #13 Acharya, Anshu #20 Ryder, Landon 0,0
32 #13 Acharya, Anshu #20 Ryder, Landon 0,0
32 #16 Stempf, Michael #17 Townsend, Mark 10,(7),5
32 #16 Stempf, Michael #17 Townsend, Mark 10,(7),5
32 USA #21 Haacke, Scott #12 Obrien, Colin 7,5
32 USA #21 Haacke, Scott #12 Obrien, Colin 7,5
32 USA #21 Haacke, Scott #12 Obrien, Colin 7,5
32 USA #21 Haacke, Scott #12 Obrien, Colin 7,5
32 #13 Acharya, Anshu #20 Ryder, Landon 0,0
16 USA #3 Sharma, Ayan #14 Nelson, Adrian 0,3
16 USA #3 Sharma, Ayan #14 Nelson, Adrian 0,3
16 USA #3 Sharma, Ayan #14 Nelson, Adrian 0,3
16 USA #3 Sharma, Ayan #14 Nelson, Adrian 0,3
16 #11 Torres, Jayden #6 Whitley, Evan 12,7
16 #11 Torres, Jayden #6 Whitley, Evan 12,7
16 #11 Torres, Jayden #6 Whitley, Evan 12,7
16 #11 Torres, Jayden #6 Whitley, Evan 12,7
16 #10 Marshall, Caleb #7 Dierberg, Hunter 14,(12),7
16 #10 Marshall, Caleb #7 Dierberg, Hunter 14,(12),7
16 #10 Marshall, Caleb #7 Dierberg, Hunter 14,(12),7
16 #10 Marshall, Caleb #7 Dierberg, Hunter 14,(12),7
16 USA #2 Williams, Grant #15 Suarez, Nicolas 3,0
16 USA #2 Williams, Grant #15 Suarez, Nicolas 3,0
16 USA #2 Williams, Grant #15 Suarez, Nicolas 3,0
16 USA #2 Williams, Grant #15 Suarez, Nicolas 3,0
16 USA #1 Mangalampalli, Vaishant #16 Stempf, Michael 4,3
16 #13 Acharya, Anshu #4 Berghof, Dominik 8,6
16 USA #1 Mangalampalli, Vaishant #16 Stempf, Michael 4,3
16 USA #1 Mangalampalli, Vaishant #16 Stempf, Michael 4,3
16 USA #1 Mangalampalli, Vaishant #16 Stempf, Michael 4,3
16 USA #9 Wright, JT #8 Pines, Chase (11),11,10
16 USA #9 Wright, JT #8 Pines, Chase (11),11,10
16 USA #9 Wright, JT #8 Pines, Chase (11),11,10
16 USA #9 Wright, JT #8 Pines, Chase (11),11,10
16 USA #5 Frost-Biskup, Lucas USA #21 Haacke, Scott 12,2
16 USA #5 Frost-Biskup, Lucas USA #21 Haacke, Scott 12,2
16 USA #5 Frost-Biskup, Lucas USA #21 Haacke, Scott 12,2
16 USA #5 Frost-Biskup, Lucas USA #21 Haacke, Scott 12,2
16 #13 Acharya, Anshu #4 Berghof, Dominik 8,6
16 #13 Acharya, Anshu #4 Berghof, Dominik 8,6
16 #13 Acharya, Anshu #4 Berghof, Dominik 8,6
Q USA #3 Sharma, Ayan #11 Torres, Jayden 4,1
Q USA #2 Williams, Grant #10 Marshall, Caleb 2,0
Q USA #2 Williams, Grant #10 Marshall, Caleb 2,0
Q USA #2 Williams, Grant #10 Marshall, Caleb 2,0
Q USA #2 Williams, Grant #10 Marshall, Caleb 2,0
Q USA #3 Sharma, Ayan #11 Torres, Jayden 4,1
Q USA #3 Sharma, Ayan #11 Torres, Jayden 4,1
Q USA #3 Sharma, Ayan #11 Torres, Jayden 4,1
Q #13 Acharya, Anshu USA #5 Frost-Biskup, Lucas (5),9,5
Q #13 Acharya, Anshu USA #5 Frost-Biskup, Lucas (5),9,5
Q #13 Acharya, Anshu USA #5 Frost-Biskup, Lucas (5),9,5
Q USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #9 Wright, JT 7,3
Q USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #9 Wright, JT 7,3
Q USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #9 Wright, JT 7,3
Q USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #9 Wright, JT 7,3
Q #13 Acharya, Anshu USA #5 Frost-Biskup, Lucas (5),9,5
S USA #2 Williams, Grant USA #3 Sharma, Ayan 7,(9),0
S USA #2 Williams, Grant USA #3 Sharma, Ayan 7,(9),0
S USA #2 Williams, Grant USA #3 Sharma, Ayan 7,(9),0
S USA #2 Williams, Grant USA #3 Sharma, Ayan 7,(9),0
S USA #1 Mangalampalli, Vaishant #13 Acharya, Anshu 4,0
S USA #1 Mangalampalli, Vaishant #13 Acharya, Anshu 4,0
S USA #1 Mangalampalli, Vaishant #13 Acharya, Anshu 4,0
S USA #1 Mangalampalli, Vaishant #13 Acharya, Anshu 4,0
F USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #2 Williams, Grant (7),10,5
F USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #2 Williams, Grant (7),10,5
F USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #2 Williams, Grant (7),10,5
F USA #1 Mangalampalli, Vaishant USA #2 Williams, Grant (7),10,5
3rd USA #3 Sharma, Ayan #13 Acharya, Anshu 4,6
3rd USA #3 Sharma, Ayan #13 Acharya, Anshu 4,6
3rd USA #3 Sharma, Ayan #13 Acharya, Anshu 4,6
3rd USA #3 Sharma, Ayan #13 Acharya, Anshu 4,6

click here to go back to the Report Select page