IRTdbls 2026 IRT Papa Nicholas Coffe Shamrock ShootoutTournament Winners: Moscoso, Conrrado/Carrasco, Kadim
Full Results Report: • 3/15/2026 • Schaumburg, IL • (results source: https://www.r2sports.com/website/event-website.asp?TID=52434)
| Round | Winning Team | Losing Team | Score |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | #8 Carter, Thomas / Gastelum, Diego | 14,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | #11 Castillo, Santiago / Bear, Alejandro | 8,7 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| 16 | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | #10 Collins, Robert / Mendoza, D.J. | 5,0 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #9 Beltran, Alvaro / Flores, Jhonatan | 6,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | #4 Alonso, Jordy / Trujillo, Erick | 8,9 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #3 Parrilla, Andree / Portillo, Eduardo | #6 Bredenbeck, Jake / Bredenbeck, Sam | (14),13,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| Q | #2 Moscoso, Conrrado / Carrasco, Kadim | #7 Manilla, Adam / Sendrey, Cole | 14,5 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
| S | #1 Montoya, Rodrigo / Mar, Javier | #5 Acuna, Andres / Natera, Alan | 4,8 |
